Interactive Bonding Curve Parameters

Higher values create a flatter curve with less price impact
Must be greater than 800,000,000 (real token reserves)
Presets:
Initial Token Price:
3.0000000000e-8 SOL
Constant Product (k):
3.0000000000e+10

Cost for Each 10M Token Increment

SOL Required to Buy Tokens

SOL required to purchase all 800,000,000 tokens:120.00 SOL
Initial token price:3.000000e-8 SOL

Token Price vs. Tokens Sold

Price Analysis

Tokens PurchasedSOL Cost for 10M IncrementPrice per TokenTotal SOL Required
10.0M0.3030 SOL0.00000003 SOL0.3030 SOL
20.0M0.3092 SOL0.00000003 SOL0.6122 SOL
30.0M0.3156 SOL0.00000003 SOL0.9278 SOL
40.0M0.3222 SOL0.00000003 SOL1.2500 SOL
50.0M0.3289 SOL0.00000003 SOL1.5789 SOL
60.0M0.3359 SOL0.00000003 SOL1.9149 SOL
70.0M0.3432 SOL0.00000003 SOL2.2581 SOL
80.0M0.3506 SOL0.00000004 SOL2.6087 SOL
90.0M0.3583 SOL0.00000004 SOL2.9670 SOL
100.0M0.3663 SOL0.00000004 SOL3.3333 SOL
Total SOL required to purchase all 800,000,000 tokens:120.00 SOL